Beschrijving
Voedingswaarde per 100gr
Energie | 2152/516 | KJ/kcal |
Vetten: | 30.3 | g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 13.7 | g/100 g |
Koolhydraten | 50.2 | g/100 g |
Waarvan suikers | 44.4 | g/100 g |
Eiwitten | 8.7 | g/100 g |
Zout | 0.18 | g/100 g |
Ingredienten *= van biologische oorsprong
Rozijnen* | ||
Pinda’s | ||
Banaan | ||
Zonnebloemolie* | ||
Rietsuiker* | ||
Cacao boter* | ||
Cacao massa* | ||
Volle melk poeder* | ||
Natuurlijk vanille aroma* | ||
Yoghurt poeder* | ||
Arabische gom* |
Land van herkomst: | Nederland | |
Biologisch: | Ja |