Beschrijving
Voedingswaarde per 100gr
Energie | 2402/574 | KJ/kcal |
Vetten: | 42 | g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 17 | g/100 g |
Koolhydraten | 34 | g/100 g |
Waarvan suikers | 28 | g/100 g |
Eiwitten | 17 | g/100 g |
Zout | 0.07 | g/100 g |
Ingredienten *= van biologische oorsprong
Pinda’s* | 49.50% | |
Zonnebloemolie* | 00.50% | |
Rietsuiker* | 23.83% | |
Cacao boter* | 11.98% | |
Volle melk poeder* | 07.24% | |
Natuurlijk vanille aroma* | 00.12% | |
Arabische gom* | 00.10% | |
Cacao ingredienten* | 18.71% |
100% Chocolade bevat 37.3% cacao
Land van herkomst: | Nederland | |
Biologisch: | Ja |