Beschrijving
Voedingswaarde per 100gr
Energie | 365 | kcal | |||||||
Energie | 1530 | kj | |||||||
Eiwit | 14 | g | |||||||
Koolhydraten | 56 | g | |||||||
Suikers | 1.3 | g | |||||||
Vetten | 6.9 | g | |||||||
waarvan verzadigd | 1.2 | g | |||||||
Vezeks | 11 | g | |||||||
Zout | 0 | g | |||||||
VITAMINEN | ADH | % | |||||||
Vitmine A |
0 |
mg | 800 | ug | 0% | van de ADH | |||
Vitamine B1 | 0,60 | mg | 1,1 | mg | 55% | van de ADH | |||
Vitamine B2 | 0,05 | mg | 1,4 | mg | 4% | van de ADH | |||
Vitamine B6 | 0,12 | mg | 1,4 | mg | 9% | van de ADH | |||
Vitamine B11 | 45 | ug | 200 | ug | 23% | van de ADH | |||
Vitamine B12 | 0 | ug | 2,5 | ug | 0% | van de ADH | |||
Vitamine C | 0 | mg | 80 | mg | 0% | van de ADH | |||
Vitamine D | 0 | ug | 5 | ug | 0% | van de ADH | |||
MINERALEN | |||||||||
Natrium | 5 | mg | 12 | mg | 42% | van de ADH | |||
Kalium | 320 | mg | 2000 | mg | 16% | van de ADH | |||
Calcium | 70 | mg | 800 | mg | 9% | van de ADH | |||
Fosfor | 40 | mg | 700 | mg | 6% | van de ADH | |||
Ijzer | 4 | mg | 14 | mg | 29% | van de ADH | |||
Magnesium | 120 | mg | 375 | mg | 32% | van de ADH | |||
Koper | 0.20 | mg | 1 | mg | 20% | van de ADH | |||
Zink | 15 | mg | 10 | mg | 150% | van de ADH | |||
ADH |
Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG |
||||||||
* | Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG |
Biologisch: | Ja |