Beschrijving
Voedingswaarde per 100gr
Biologische pecannoten
Energie | 720 | kcal | |||||||
Energie | 2970 | kj | |||||||
Eiwit | 9 | g | |||||||
Koolhydraten | 4.5 | g | |||||||
Suikers | 4 | g | |||||||
Vetten | 72 | g | |||||||
Verzad. | 6 | g | |||||||
Zout | 0 | g | |||||||
Vezels | 3 | g | |||||||
VITAMINEN | ADH | % | |||||||
Vitmine A |
0 |
mg | 800 | ug | 0% | van de ADH | |||
Vitamine B1 | 0,8 | mg | 1,1 | mg | 73% | van de ADH | |||
Vitamine B2 | 0,1 | mg | 1,4 | mg | 7% | van de ADH | |||
Vitamine B3 | 1.5 | mg | 1,4 | mg | 9% | van de ADH | |||
Vitamine B11 | 0 | ug | 200 | ug | 0% | van de ADH | |||
Vitamine B12 | 0 | ug | 2,5 | ug | 0% | van de ADH | |||
Vitamine E | 1.5 | mg | 80 | mg | 13% | van de ADH | |||
Foliumzuur | 22 | ug | 220 | ug | 10% | van de ADH | |||
MINERALEN | |||||||||
Natrium | 1 | mg | 12 | mg | 8% | van de ADH | |||
Kalium | 540 | mg | 2000 | mg | 27% | van de ADH | |||
Calcium | 75 | mg | 800 | mg | 9% | van de ADH | |||
Fosfor | 300 | mg | 700 | mg | 43% | van de ADH | |||
Ijzer | 2.5 | mg | 14 | mg | 18% | van de ADH | |||
Magnesium | 130 | mg | 375 | mg | 43% | van de ADH | |||
Koper | 0 | mg | 1 | mg | 0% | van de ADH | |||
Zink | 5 | mg | 10 | mg | 50% | van de ADH | |||
ADH |
Door het Voedingscentrum -Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid- vastgesteld in EU richtlijn 2008/EG |
||||||||
* | Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG |
Land van herkomst: | Zuid-Afrika | |
Biologisch: | Ja |