Beschrijving
Voedingswaarde:
Energie | 1900/455 | KJ/kcal | |
Vetten: | 18 | g/100 g | |
Waarvan verzadigde vetzuren | 2.5 | g/100 g | |
waarvan enkelvoudig verzadigd | 6.5 | g/100 g | |
waarvan meervoudig verzadigd | 9 | g/100 g | |
Koolhydraten | 56 | g/100 g | |
Waarvan suikers | 21 | g/100 g | |
Voedingsvezels | 9 | g/100 g | |
Eiwitten | 12 | g/100 g | |
Zout | 0.2 |
g/100 g |
Land van herkomst: | Nederland | |
Biologisch: | Ja |