Beschrijving
Voedingswaarde per 100gr
Energie | 291 | kcal | |||||||
Energie | 1219 | kj | |||||||
Eiwit | 2.5 | g | |||||||
Koolhydraten | 66.5 | g | |||||||
Suikers | 64 | g | |||||||
Vetten | 0.1 | g | |||||||
Vezels | 5.4 | g | |||||||
Zout | 20 | mg | |||||||
VITAMINEN | ADH | % | |||||||
Vitmine A | mg | ug | 0% | van de ADH | |||||
Vitamine B1 | 0,12 | mg | 1,1 | mg | 10% | van de ADH | |||
Vitamine B2 | 0,05 | mg | 1,4 | mg | 13% | van de ADH | |||
Vitamine B6 | 0,11 | mg | 1,4 | mg | 4% | van de ADH | |||
Vitamine B11 | 7 | ug | 200 | ug | 3.5% | van de ADH | |||
Vitamine B12 | 0 | ug | 2,5 | ug | 0% | van de ADH | |||
Vitamine C | 1 | mg | 80 | mg | 1.5% | van de ADH | |||
Vitamine D | 0 | ug | 5 | ug | 0% | van de ADH | |||
MINERALEN | |||||||||
Natrium | 20 | mg | 12 | mg | 166% | van de ADH | |||
Kalium | 800 | mg | 2000 | mg | 40% | van de ADH | |||
Calcium | 30 | mg | 800 | mg | 4% | van de ADH | |||
Fosfor | 110 | mg | 700 | mg | 16% | van de ADH | |||
Ijzer | 0.3 | mg | 14 | mg | 2.1% | van de ADH | |||
Magnesium | 40 | mg | 375 | mg | 11% | van de ADH | |||
Koper | 0,10 | mg | 1 | mg | 10% | van de ADH | |||
Zink | 0.10 | mg | 10 | mg | 10% | van de ADH | |||
ADH | Door het Voedingscentrum -Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid- | ||||||||
* | Geen ADH vastgesteld in EU richtlijn 2008/100/EG |
Ingredienten *= van biologische oorsprong
Sultana* |
Zonnebloemolie* |
Land van herkomst: | Turkije | |
Biologisch: | Ja |